Usage Statistics for doloto.ru

Summary Period: August 2008
Generated 02-Sep-2008 01:23 MSD

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2008
Total Hits 337904
Total Files 301086
Total Pages 310810
Total Visits 24141
Total KBytes 3276128
Total Unique Sites 11661
Total Unique URLs 419
Total Unique Referrers 880
Total Unique User Agents 995
. Avg Max
Hits per Hour 454 5328
Hits per Day 10900 34774
Files per Day 9712 32984
Pages per Day 10026 33829
Visits per Day 778 1005
KBytes per Day 105682 302223
Hits by Response Code
Code 200 - OK 301086
Code 206 - Partial Content 47
Code 301 - Moved Permanently 67
Code 302 - Found 24572
Code 304 - Not Modified 7247
Code 403 - Forbidden 110
Code 404 - Not Found 4775

Daily usage for August 2008

Daily Statistics for August 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6200 1.83% 5694 1.89% 5157 1.66% 742 3.07% 551 4.73% 69977 2.14%
2 11693 3.46% 11301 3.75% 10977 3.53% 574 2.38% 437 3.75% 159196 4.86%
3 9959 2.95% 8984 2.98% 9239 2.97% 595 2.46% 426 3.65% 121182 3.70%
4 5559 1.65% 4964 1.65% 4408 1.42% 940 3.89% 708 6.07% 62160 1.90%
5 8539 2.53% 7832 2.60% 7302 2.35% 988 4.09% 783 6.71% 96487 2.95%
6 9833 2.91% 9175 3.05% 8602 2.77% 998 4.13% 770 6.60% 121242 3.70%
7 11951 3.54% 11173 3.71% 11048 3.55% 941 3.90% 698 5.99% 121122 3.70%
8 8342 2.47% 7908 2.63% 7399 2.38% 1005 4.16% 736 6.31% 78427 2.39%
9 5250 1.55% 4699 1.56% 4802 1.54% 593 2.46% 420 3.60% 49542 1.51%
10 24950 7.38% 24497 8.14% 24492 7.88% 630 2.61% 444 3.81% 221953 6.77%
11 18002 5.33% 17088 5.68% 17026 5.48% 870 3.60% 643 5.51% 145455 4.44%
12 5574 1.65% 4941 1.64% 4420 1.42% 821 3.40% 620 5.32% 61898 1.89%
13 9105 2.69% 8478 2.82% 7592 2.44% 792 3.28% 592 5.08% 101961 3.11%
14 10313 3.05% 9614 3.19% 9133 2.94% 833 3.45% 619 5.31% 106987 3.27%
15 10896 3.22% 10271 3.41% 10036 3.23% 804 3.33% 582 4.99% 122709 3.75%
16 7309 2.16% 7027 2.33% 6798 2.19% 603 2.50% 430 3.69% 82914 2.53%
17 4885 1.45% 4596 1.53% 4295 1.38% 626 2.59% 444 3.81% 53462 1.63%
18 6286 1.86% 5587 1.86% 5119 1.65% 859 3.56% 649 5.57% 68807 2.10%
19 6767 2.00% 5751 1.91% 5717 1.84% 837 3.47% 652 5.59% 70316 2.15%
20 9632 2.85% 9046 3.00% 8819 2.84% 820 3.40% 602 5.16% 94776 2.89%
21 5404 1.60% 4970 1.65% 4521 1.45% 849 3.52% 623 5.34% 57144 1.74%
22 8322 2.46% 7777 2.58% 7474 2.40% 752 3.12% 559 4.79% 92446 2.82%
23 25335 7.50% 25004 8.30% 24767 7.97% 616 2.55% 458 3.93% 234907 7.17%
24 6461 1.91% 6012 2.00% 5866 1.89% 650 2.69% 462 3.96% 69683 2.13%
25 9204 2.72% 8439 2.80% 8137 2.62% 839 3.48% 675 5.79% 97630 2.98%
26 34774 10.29% 32984 10.96% 33829 10.88% 809 3.35% 620 5.32% 302223 9.22%
27 22289 6.60% 4478 1.49% 21509 6.92% 847 3.51% 615 5.27% 37598 1.15%
28 9829 2.91% 8857 2.94% 8979 2.89% 799 3.31% 613 5.26% 85805 2.62%
29 9836 2.91% 9342 3.10% 9058 2.91% 774 3.21% 594 5.09% 106106 3.24%
30 7007 2.07% 6689 2.22% 6392 2.06% 771 3.19% 530 4.55% 71533 2.18%
31 8398 2.49% 7908 2.63% 7897 2.54% 723 2.99% 479 4.11% 110482 3.37%

Hourly usage for August 2008

Hourly Statistics for August 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 769 23861 7.06% 613 19004 6.31% 739 22911 7.37% 6232 193191 5.90%
1 641 19889 5.89% 554 17181 5.71% 619 19215 6.18% 6066 188049 5.74%
2 675 20927 6.19% 585 18142 6.03% 656 20366 6.55% 6592 204342 6.24%
3 534 16566 4.90% 440 13652 4.53% 522 16202 5.21% 5535 171591 5.24%
4 469 14551 4.31% 396 12280 4.08% 457 14197 4.57% 4816 149296 4.56%
5 380 11806 3.49% 332 10312 3.42% 372 11535 3.71% 3952 122513 3.74%
6 410 12724 3.77% 369 11468 3.81% 401 12445 4.00% 4386 135981 4.15%
7 385 11964 3.54% 337 10450 3.47% 371 11502 3.70% 3939 122123 3.73%
8 411 12742 3.77% 353 10967 3.64% 391 12128 3.90% 4178 129518 3.95%
9 423 13120 3.88% 368 11434 3.80% 389 12068 3.88% 4393 136190 4.16%
10 393 12187 3.61% 360 11171 3.71% 343 10656 3.43% 4453 138049 4.21%
11 334 10384 3.07% 291 9045 3.00% 272 8436 2.71% 3367 104369 3.19%
12 302 9388 2.78% 269 8346 2.77% 244 7580 2.44% 3131 97076 2.96%
13 292 9073 2.69% 261 8114 2.69% 231 7191 2.31% 3040 94252 2.88%
14 338 10495 3.11% 306 9510 3.16% 289 8959 2.88% 3294 102104 3.12%
15 338 10485 3.10% 303 9420 3.13% 273 8493 2.73% 3281 101719 3.10%
16 554 17193 5.09% 481 14931 4.96% 498 15448 4.97% 5154 159766 4.88%
17 480 14890 4.41% 456 14144 4.70% 427 13255 4.26% 4800 148809 4.54%
18 399 12380 3.66% 374 11596 3.85% 358 11126 3.58% 3961 122793 3.75%
19 430 13334 3.95% 404 12534 4.16% 390 12120 3.90% 3878 120230 3.67%
20 452 14038 4.15% 430 13356 4.44% 413 12812 4.12% 4125 127890 3.90%
21 452 14035 4.15% 432 13403 4.45% 411 12764 4.11% 4124 127830 3.90%
22 496 15383 4.55% 474 14719 4.89% 454 14080 4.53% 4383 135876 4.15%
23 531 16489 4.88% 513 15907 5.28% 494 15321 4.93% 4599 142570 4.35%

Top 30 of 419 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 212412 62.86% 2182284 66.61% /cgi-bin/do/read.cgi
2 31485 9.32% 268801 8.20% /cgi-bin/do/add.cgi
3 16464 4.87% 177683 5.42% /
4 7255 2.15% 87535 2.67% /cgi-bin/do/
5 5816 1.72% 14473 0.44% /jozefina.css
6 3906 1.16% 26570 0.81% /cgi-bin/do/repit.cgi
7 3601 1.07% 20517 0.63% /jozefina.gif
8 3527 1.04% 2940 0.09% /jozefina_small.gif
9 3296 0.98% 49699 1.52% /doska/
10 2223 0.66% 3648 0.11% /banners/8831.gif
11 1585 0.47% 839 0.03% /jozefina.ico
12 1250 0.37% 6924 0.21% /cgi-bin/do/kill.cgi
13 835 0.25% 2 0.00% /webalizer/hourly_usage_200807.png
14 634 0.19% 10025 0.31% /promo/pressa.htm
15 632 0.19% 4416 0.13% /kabardinka/
16 559 0.17% 7978 0.24% /angar/
17 420 0.12% 6061 0.18% /krinica/
18 292 0.09% 4586 0.14% /otel/
19 290 0.09% 860 0.03% /krinica/foto13.jpg
20 290 0.09% 783 0.02% /krinica/foto2.jpg
21 288 0.09% 683 0.02% /krinica/foto9.jpg
22 284 0.08% 5171 0.16% /angar/angar18.jpg
23 260 0.08% 5304 0.16% /angar/talka5.jpg
24 243 0.07% 558 0.02% /missing.htm
25 215 0.06% 2709 0.08% /newurl.htm
26 184 0.05% 17257 0.53% /foto/sad1.jpg
27 171 0.05% 1862 0.06% /dom/
28 169 0.05% 14773 0.45% /foto/sad2.jpg
29 168 0.05% 1582 0.05% /angar/info8.htm
30 156 0.05% 8081 0.25% /kabardinka/fotokab17.jpg

Top 10 of 419 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 212412 62.86% 2182284 66.61% /cgi-bin/do/read.cgi
2 31485 9.32% 268801 8.20% /cgi-bin/do/add.cgi
3 16464 4.87% 177683 5.42% /
4 7255 2.15% 87535 2.67% /cgi-bin/do/
5 3296 0.98% 49699 1.52% /doska/
6 3906 1.16% 26570 0.81% /cgi-bin/do/repit.cgi
7 3601 1.07% 20517 0.63% /jozefina.gif
8 184 0.05% 17257 0.53% /foto/sad1.jpg
9 169 0.05% 14773 0.45% /foto/sad2.jpg
10 5816 1.72% 14473 0.44% /jozefina.css

Top 10 of 182 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 31485 9.32% 13888 57.95% /cgi-bin/do/add.cgi
2 212412 62.86% 3142 13.11% /cgi-bin/do/read.cgi
3 16464 4.87% 1572 6.56% /
4 3906 1.16% 783 3.27% /cgi-bin/do/repit.cgi
5 3296 0.98% 705 2.94% /doska/
6 634 0.19% 426 1.78% /promo/pressa.htm
7 632 0.19% 425 1.77% /kabardinka/
8 7255 2.15% 394 1.64% /cgi-bin/do/
9 559 0.17% 333 1.39% /angar/
10 420 0.12% 225 0.94% /krinica/

Top 10 of 179 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 31485 9.32% 13370 55.76% /cgi-bin/do/add.cgi
2 212412 62.86% 3060 12.76% /cgi-bin/do/read.cgi
3 16464 4.87% 1519 6.33% /
4 7255 2.15% 1216 5.07% /cgi-bin/do/
5 3906 1.16% 643 2.68% /cgi-bin/do/repit.cgi
6 632 0.19% 417 1.74% /kabardinka/
7 634 0.19% 406 1.69% /promo/pressa.htm
8 3296 0.98% 366 1.53% /doska/
9 1250 0.37% 321 1.34% /cgi-bin/do/kill.cgi
10 559 0.17% 308 1.28% /angar/

Top 30 of 11661 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 85442 25.29% 70819 23.52% 972956 29.70% 31 0.13% 213.180.207.61
2 32724 9.68% 32602 10.83% 213294 6.51% 2 0.01% 89.248.174.38
3 19941 5.90% 16443 5.46% 163394 4.99% 2 0.01% 194.186.55.207
4 14880 4.40% 14879 4.94% 99902 3.05% 1 0.00% 64.191.81.117
5 13953 4.13% 13072 4.34% 109301 3.34% 57 0.24% 66.249.66.3
6 9636 2.85% 9530 3.17% 108375 3.31% 1 0.00% 74.6.22.154
7 5984 1.77% 5984 1.99% 0 0.00% 3 0.01% 89.188.123.112
8 5803 1.72% 5005 1.66% 54064 1.65% 2 0.01% 74.6.8.96
9 5340 1.58% 5259 1.75% 60295 1.84% 2 0.01% 74.6.18.229
10 4294 1.27% 4204 1.40% 46724 1.43% 1 0.00% 74.6.17.164
11 4070 1.20% 4070 1.35% 70202 2.14% 3 0.01% 89.184.1.83
12 3770 1.12% 3674 1.22% 41398 1.26% 2 0.01% 208.43.66.106
13 3540 1.05% 3539 1.18% 23189 0.71% 1 0.00% 87.118.114.194
14 3327 0.98% 3326 1.10% 22309 0.68% 1 0.00% 208.53.170.63
15 3050 0.90% 3002 1.00% 25702 0.78% 6 0.02% 66.249.66.12
16 2434 0.72% 2418 0.80% 27523 0.84% 1 0.00% 74.6.17.186
17 2166 0.64% 2045 0.68% 16805 0.51% 67 0.28% 66.249.71.204
18 2143 0.63% 2042 0.68% 16899 0.52% 68 0.28% 66.249.71.203
19 2111 0.62% 2063 0.69% 23581 0.72% 1 0.00% 92.48.127.88
20 2092 0.62% 1669 0.55% 27536 0.84% 77 0.32% 92.241.169.161
21 2046 0.61% 1928 0.64% 16469 0.50% 69 0.29% 66.249.71.202
22 1969 0.58% 1965 0.65% 34234 1.04% 249 1.03% 89.232.124.193
23 1840 0.54% 1790 0.59% 14174 0.43% 32 0.13% 66.249.71.185
24 1790 0.53% 1744 0.58% 13617 0.42% 30 0.12% 66.249.71.186
25 1775 0.53% 1708 0.57% 13993 0.43% 31 0.13% 66.249.71.187
26 1292 0.38% 1278 0.42% 14602 0.45% 1 0.00% 74.6.17.166
27 1289 0.38% 1225 0.41% 13018 0.40% 207 0.86% 67.195.37.123
28 1218 0.36% 664 0.22% 7122 0.22% 53 0.22% 80.71.243.234
29 1163 0.34% 800 0.27% 10830 0.33% 2 0.01% 84.34.147.92
30 1142 0.34% 1140 0.38% 10263 0.31% 85 0.35% 195.93.180.84

Top 10 of 11661 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 85442 25.29% 70819 23.52% 972956 29.70% 31 0.13% 213.180.207.61
2 32724 9.68% 32602 10.83% 213294 6.51% 2 0.01% 89.248.174.38
3 19941 5.90% 16443 5.46% 163394 4.99% 2 0.01% 194.186.55.207
4 13953 4.13% 13072 4.34% 109301 3.34% 57 0.24% 66.249.66.3
5 9636 2.85% 9530 3.17% 108375 3.31% 1 0.00% 74.6.22.154
6 14880 4.40% 14879 4.94% 99902 3.05% 1 0.00% 64.191.81.117
7 4070 1.20% 4070 1.35% 70202 2.14% 3 0.01% 89.184.1.83
8 5340 1.58% 5259 1.75% 60295 1.84% 2 0.01% 74.6.18.229
9 5803 1.72% 5005 1.66% 54064 1.65% 2 0.01% 74.6.8.96
10 4294 1.27% 4204 1.40% 46724 1.43% 1 0.00% 74.6.17.164

Top 30 of 880 Total Referrers
# Hits Referrer
1 263588 78.01% - (Direct Request)
2 1034 0.31% http://www.dianapa.com/
3 996 0.29% 1111111
4 881 0.26% http://www.google.ru/search
5 839 0.25% http://svayastroi.ru/
6 755 0.22% http://kso.pp.ru/
7 752 0.22% http://forexread.ru/
8 750 0.22% http://bk-rf.ru/
9 722 0.21% http://travel.sea.ru/domiki3.htm
10 707 0.21% http://kamnestroi.ru/
11 706 0.21% http://visualprogs.medyal.ru/
12 695 0.21% http://4stroi.ru/
13 687 0.20% http://finbart.ru
14 687 0.20% http://karmenauto.ru
15 684 0.20% http://afrodita-iz-peny.ru
16 684 0.20% http://dom-kottadzhe.ru
17 684 0.20% http://zdorovye-love.ru
18 683 0.20% http://kralan-seon.ru
19 673 0.20% http://autoparkings.ru
20 662 0.20% http://afolon.ru
21 642 0.19% http://unistroi.org/
22 632 0.19% http://yandex.ru/yandsearch
23 540 0.16% http://filanos.ru
24 475 0.14% http://www.divnomorsk.ru/rabota.htm
25 378 0.11% http://travel.sea.ru/domiki4.htm
26 365 0.11% http://news.strabo.ru/
27 364 0.11% http://italy.whitecollars.ru/
28 363 0.11% http://kipr.mediterranean-sea.ru/
29 352 0.10% http://travel.sea.ru/tour24.htm
30 303 0.09% http://www.google.com/search

Top 20 of 401 Total Search Strings
# Hits Search String
1 10 2.04% добавить объявление
2 10 2.04% долото
3 6 1.22% %d0%a0%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0 %d
4 5 1.02% объявление в газету
5 4 0.81% wowshemale
6 4 0.81% асил
7 4 0.81% киношка.ру
8 3 0.61% АН Галактика Днепропетровск
9 3 0.61% Кожзаменитель в Киеве
10 3 0.61% Москва-климов
11 3 0.61% Сушильная машина ЛС-10
12 3 0.61% Форма объявления
13 3 0.61% бой кирпича
14 3 0.61% объявление в газете
15 3 0.61% объявления в газету
16 3 0.61% популярные хиты
17 2 0.41% %d0%a0%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd %d0%ba%d0%be%d
18 2 0.41% allintitle:Добавить объявление
19 2 0.41% inurl:cgi-bin/do/add.cgi
20 2 0.41% Аренда квартир долгосрочно Киев

Top 15 of 995 Total User Agents
# Hits User Agent
1 85450 25.29% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
2 32954 9.75% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 29744 8.80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 24947 7.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
5 24400 7.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 19963 5.91% Mail.Ru/1.0
7 14880 4.40% 3GSE bot (Internet Research Institute UK, http://iri-uk.com)
8 11406 3.38% Mozilla/5.0 (X11; U; FreeBSD i386; en-US; rv:1.5) Gecko/20031
9 7274 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 5984 1.77% User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1
11 5182 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 5
12 3617 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil
13 3327 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; IDBot/1.0; +http://www.id-search.org
14 2128 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.2; http://www.majestic1
15 2111 0.62% WebAlta Crawler/1.3.23 (http://www.webalta.net/ru/about_webma

Usage by Country for August 2008

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 337904 100.00% 301133 100.02% 3276128 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01